Nog geen 2 Belgische clubs in Champions League

Twee Belgische clubs in de League Phase van de Champions League, dat is nog niet voor morgen. De Belgische clubs sprokkelden dit seizoen vlot punten. Goed voor een nieuw record. Er is echter nog wat meer nodig om binnen enkele jaren de kampioen en vice-kampioen met een ticket voor de CL te kunnen belonen.
De UEFA houdt rekening met de coëfficiënten in de laatste vijf seizoenen. In dit topseizoen staan de Belgische clubs op de zevende plaats. De achterstand op Frankrijk is klein (15,250 versus 15,285 punten). Na AA Gent, Anderlecht en Union lijken Cercle Brugge en Club Brugge toe aan het einde van hun Europese avontuur. Cercle ging met 3-0 onderuit in Polen, Club moet een 1-3 achterstand ophalen bij Aston Villa. De nummer acht, Nederland, kan bovendien nog dichterbij kruipen. Ze tellen nu 15,083 punten. Drie van de vier Nederlandse clubs gingen onderuit.
In 2024/2025 staan de Belgische clubs op de zevende plaats. Vorig seizoen doken ze wel in de top zes op. Daarvoor werden ze zesde (2022/2023) en twee keer achtste.
# | TOTAAL | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. ENG | 107,910 | 24,357 | 21,000 | 23,000 | 17,375 | 22,178 |
2. ITA | 94,293 | 16,285 | 15,714 | 22,357 | 21,000 | 18,937 |
3. SPA | 90,453 | 19,500 | 18,428 | 16,571 | 16,062 | 19,892 |
4. DUI | 84,581 | 15,214 | 16,214 | 17,125 | 19,357 | 16,671 |
5. FRA | 70,450 | 7,916 | 18,416 | 12,583 | 16,250 | 15,285 |
6. NED | 66,983 | 9,200 | 19,200 | 13,500 | 10,000 | 15,083 |
7. POR | 62,266 | 9,600 | 12,916 | 12,500 | 11,000 | 16,250 |
8. BEL | 56,450 | 6,000 | 6,600 | 14,200 | 14,400 | 15,250 |
LEES OOK: UEFA tikt Belgische clubs op de vingers