Top 10 Gouden Schoen: 1x STVV, Charleroi en Anderlecht, 3x Club Brugge, 5x Union
Twee stemrondes bij de verkiezing van de Gouden Schoen. Ardon Jashari ruilde afgelopen zomer Club Brugge voor AC Milan en kon zo alleen op stemmen in de eerste ronde rekenen. Dat volstond om zijn voormalige ploegmaten Christos Tzolis en Hans Vanaken voor te blijven.
Het podium kleurt blauw-zwart met Ardon Jashari, Hans Vanaken en Christos Tzolis. Titelverdediger Union ziet vijf spelers in de top 10 van de HLN Gouden Schoen 2025 opduiken.
| 1. | Ardon Jashari (Zwi) | Club Brugge/AC Milan | 351 |
| 2. | Hans Vanaken | Club Brugge | 304 |
| 3. | Christos Tzolis (Gri) | Club Brugge | 243 |
| 4. | Adem Zorgane (Alg) | Charleroi/Union | 168 |
| 5. | Noah Sadiki (Con) | Union | 145 |
| 6. | Promise David (Can) | Union | 140 |
| 7. | Franjo Ivanovic (Bos) | Union | 101 |
| 8. | Nathan De Cat | Anderlecht | 55 |
| 9. | Ryotaro Ito (Jap) | STVV | 49 |
| 10. | Charles Vanhoutte | Union | 43 |
LEES OOK: Jashari wint Gouden Schoen 2025: “Droom komt uit”
