Wat verdienen de ‘voetbalbelgen’ in de Serie A?
Romelu Lukaku vangt het derde hoogste loon in de Serie A 2020/2021. De Rode Duivel moet alleen Cristiano Ronaldo en Edin Dzeko laten voorgaan. Dries Mertens staat niet in de top 10 van de spelerslonen. Wij bekeken de cijfers van La Gazetta dello Sport door een Belgisch getinte bril.
Wat verdienen de Belgische spelers in de eerste klasse in Italië? Daar hoort bijvoorbeeld ook Daan Foulon bij, die afgelopen zomer Waasland-Beveren ruilde voor een avontuur in zonnigere oorden.
Maar we hebben ook oog voor andere spelers die in België actief waren. Zo liet Wesley Hoedt een aanbieding van Club Brugge links liggen om terug bij Lazio aan de slag te gaan. Dat heeft in ‘voetbal is business’ tijden ook met de centen te maken.
Spelerslonen in Serie A 2020/2021:
Romelu Lukaku | Internazionale | RSC Anderlecht | 7,5 miljoen |
Kalidou Koulibaly | Napoli | KRC Genk | 6 miljoen |
Ivan Perisic | Internazionale | Club Brugge | 5 miljoen |
Radja Nainggolan | Internazionale | Germinal Beerschot | 4,5 miljoen |
Dries Mertens | Napoli | (RSC Anderlecht) | 4,5 miljoen |
Victor Osimhen | Napoli | Sporting Charleroi | 4,5 miljoen |
Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | KRC Genk | 4 miljoen |
Andreas Pereira | Lazio | (Lommel United) | 2,5 miljoen |
Sofyan Amrabat | Fiorentina | Club Brugge | 1,5 miljoen |
Wesley Hoedt | Lazio | Antwerp FC | 1,4 miljoen |
Gervinho | Parma | KSK Beveren | 1,3 miljoen |
Soualiho Meité | Torino | Zulte Waregem | 1,1 miljoen |
Ruslan Malinovskyi | Atalanta Bergamo | KRC Genk | 1 miljoen |
Razvan Marin | Cagliari | Standard Luik | 1 miljoen |
Alexis Saelemaekers | AC Milan | RSC Anderlecht | 1 miljoen |
Omar Colley | Sampdoria | KRC Genk | 0,95 miljoen |
Adam Marusic | Lazio | KV Oostende | 0,9 miljoen |
Stefano Okaka | Udinese | RSC Anderlecht | 0,8 miljoen |
Stefano Denswil | Bologna | Club Brugge | 0,8 miljoen |
Marko Pjaca | Genoa | RSC Anderlecht | 0,8 miljoen |
Filip Djuricic | Sassuolo | RSC Anderlecht | 0,7 miljoen |
Lukas Lerager | Genoa | Zulte Waregem | 0,7 miljoen |
Mergrim Vojvoda | Torino | Standard Luik | 0,7 miljoen |
Maxime Busi | Parma | Sporting Charleroi | 0,6 miljoen |
Stefano De Maio | Udinese | RSC Anderlecht | 0,6 miljoen |
Takehiro Tomiyasu | Bologna | STVV | 0,6 miljoen |
Bram Nuytinck | Udinese | RSC Anderlecht | 0,6 miljoen |
Sofian Kiyine | Lazio | (Standard Luik) | 0,5 miljoen |
Vanja Milinkovic-Savic | Torino | Standard Luik | 0,4 miljoen |
Daan Foulon | Benevento | Waasland-Beveren | 0,35 miljoen |
Samir Ujkani | Torino | (RSC Anderlecht) | 0,3 miljoen |
Karlo Letica | Sampdoria | Club Brugge | 0,2 miljoen |
Denis Dragus | Crotone | Standard Luik | 0,15 miljoen |
Deze cijfers zijn niet helemaal vergelijkbaar met de spelerslonen in de Jupiler Pro League. Wat een speler bruto krijgt en netto overhoudt, verschilt tussen België en Italië.
LEES OOK: Top 10 spelerslonen Italië: 1 Cristiano Ronaldo, 3 Romelu Lukaku